PL5-1: Servis
PL5-1: Servis
Promocyjna Wymiana Klocków i Tarcz Hamulcowych
W ramach promocji wprowadzamy rekomendowaną cenę maksymalną (wraz z wymianą) przednich klocków hamulcowych Motorcraft (MLI 068) w wysokości:
- Ford Ka, Fiesta (268 PLN brutto)
- Ford Focus, C-MAX, B-MAX (314 PLN brutto)
- Ford Mondeo, S-Max (->15), Galaxy, Kuga, Transit (338 PLN brutto)
- Ford S-max (15->) (436 PLN brutto
Z programu wyłączone są następujące modele: Edge 15-, Ranger 09-12 oraz Ranger 11-, Focus ST i RS, Mustang.
Przedmiotowa promocja nie dotyczy firm serwisowanych oraz współpracujących z Dealerami na zasadach specjalnych oraz indywidualnych porozumień i umów. Promocja przeznaczona jest także dla klientów BSC.
Promocja trwa do 31.12.2019 roku.
Ford Inspekcja
- Ścieżka diagnostyczna - sprawdzenie stanu hamulców, zawieszenia i amortyzatorów
- Sprawdzenie stanu akumulatora oraz napięcia ładowania
- Sprawdzenie i ustawienie świateł
- Sprawdzenie poziomu oraz stanu płynu chłodzącego (temperatura zamarzania)
- Sprawdzenie poziomu oraz stanu płynu hamulcowego (zawartość wody)
- Smarowanie uszczelek drzwi
- Smarowanie zamków
tylko 49 PLN brutto
Promocja trwa do 15.02.2020 roku.
Opony zimowe i hotel opon
Najprostsza droga aby zadbać o bezpieczeństwo jesienno-zimowych podróży, to wymiana zużytych opon Twojego pojazdu na nowe.
Sprawdź ofertę promocyjną opon.
rozmiar | indeks nośności | indeks prędkości | model | cena wraz z montażem brutto | komplet opon (4 szt.) brutto | marka |
---|---|---|---|---|---|---|
195/55 R15 | 85 | H | Ford KA+ >2017 | 238 PLN | 952 PLN | Barum, Dębica, Seiberling |
175/65 R14 | 82 | T | Ford Fiesta (01/2001-05/2017), Ford KA (> 08/2008) | 174 PLN | 696 PLN | Barum, Dębica, Seiberling |
195/50 R15 | 82 | H | Ford Fiesta (01/2001- 05/2017) | 224 PLN | 896 PLN | Barum, Seiberling |
195/60 R15 | 88 | T | Ford Fusion, Ford B-Max, Fiesta >05 2017 | 214 PLN | 856 PLN | Barum, Dębica, Seiberling |
205/60 R16 | 92 | H | Ford EcoSport | 259 PLN | 1036 PLN | Barum, Seiberling |
205/55 R16 | 91 | H | Ford Focus (07/2004-12/2017), C-Max (>06/2003), Mondeo ( < 09/2014) | 239 PLN | 956 PLN | Barum, Dębica, Seiberling |
215/50 R17 | 95 | V | Ford Mondeo < 09/2014 | 334 PLN | 1336 PLN | Barum, Dębica |
215/55 R16 | 93 | H | Focus (01/2011-12/2017), C-Max (>08/2010), Mondeo < 09/2014 | 305 PLN | 1220 PLN | Barum, Dębica, Seiberling |
215/60 R16 | 99 | H | Ford Mondeo > 09/2014 | 304 PLN | 1216 PLN | Barum, Dębica, Seiberling |
215/55 R17 | 98 | V | Ford Mondeo > 09/2014, CoC od 12/2018 | 359 PLN | 1436 PLN | Barum, Dębica |
225/50 R17 | 98 | V | Ford S-Max, Galaxy <2015 | 339 PLN | 1356 PLN | Barum, Dębica |
235/55 R17 | 103 | V | Ford S-Max, Galaxy >2015, Kuga | 509 PLN | 2036 PLN | Barum |
215/65 R16 C | 109/107 | R | Ford Transit Custom, Ford Tourneo Custom, Transit >2014 | 379 PLN | 1516 PLN | Barum, Seiberling |
235/65 R16 C | 115/113 | R | Ford Transit > 2014 | 469 PLN | 1876 PLN | Barum, Seiberling |
Podane ceny zawierają podatek VAT. Promocyjne ceny obowiązują do dnia 15 marca 2020 roku.
Wszystkie opublikowane ceny są rekomendowanymi cenami brutto zawierającymi koszt opony zimowej i jej montaż.